公司专注于数字音视频压缩、存储、解压缩及网络传输等相关领域的深入研究,同时不断挑战新技术新方法,先后推出了基于海思各种芯片的解决方案
系统参数 | IP通道接入 | 8路、16路、32路 |
录像分辨率 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |
盘位 | 4 SATA、8 SATA | |
单盘容量 | max支持10T | |
操作系统 | Linux | |
智能分析 | AI 芯片 | 内置国产 NPU 芯片 |
AI 算力 | 8路(17 TOPS INT8 峰值计算能力)、16路(34 TOPS INT8 峰值计算能力)、32路(68 TOPS INT8 峰值计算能力) | |
智能分析 | 人员检测、区域入侵、安全帽检测、人数统计、人员脱岗检测、人员巡检、堆煤检测、皮带跑偏检测、护帮支护检测、吸烟检测、烟火检测、积水检测 | |
定制 | 支持算法定制(车辆识别、信号灯识别、烟火识别、积水检测、坐猴车(超长、超大物体检测、间隔过短)、风门同时打开检测、人员进入自动开关风门、超挂车检测、阻车器复合检测、个人防护用品佩带、挂网检测、斜巷一坡三挡、固定岗位工使用手机、乘车规范性检测、设置遮拦检测等) | |
视音频输入输出接口 | 视频输出 | 1路HDMI输出 |
外部接口 | 网络接口 | 4个,RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
USB接口 | 2个USB 2.0、1个USB3.0 | |
IO接口 | 2进2出 | |
RS232 | 4个 | |
其他 | LCD屏 | 2.8寸屏 |
电源供应 | AC100V~240V | |
功耗 | ≤100W | |
尺寸 | 482×414×89(mm) |
招募代理
扫码进入技术分享群
电话沟通
微信咨询
在线咨询
TOP