公司专注于数字音视频压缩、存储、解压缩及网络传输等相关领域的深入研究,同时不断挑战新技术新方法,先后推出了基于海思各种芯片的解决方案
名称 | 人脸识别服务器 |
| |
系统参数 | IP通道接入 | 32路@400Mbps | |
录像分辨率 | 12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF /QCIF | ||
盘位 | 4个SATA接口 | ||
单盘容量 | 支持10TB | ||
人脸分析 | 名单库 | 支持1个人脸库,总库支持2万张人脸图片 | |
人脸比对 | 支持64路图片流人脸识别报警及联动 | ||
人脸检索 | 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 | ||
视音频输入输出接口 | 视频输出 | 1路HDMI | |
网络接口 | 2个,RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 | ||
串口 | 1个,标准RS-232串行接口 | ||
USB接口 | 2个USB 2.0(前置),2个USB 3.0(后置) | ||
其他 | LCD屏 | 无 | |
电源 | 100VAC~240VAC,550W,单电源 | ||
工作温度 | 工作:0℃~50℃, 储藏:-10℃~70℃ | ||
工作湿度 | 工作:10%~90%RH(无结冰、无凝露), 储藏:5%~90%RH(无结冰、无凝露) | ||
机箱 | 4U机箱 | ||
尺寸 | 482×500×178(mm) | ||
重量(不含硬盘) | ≤20Kg |
招募代理
扫码进入技术分享群
电话沟通
微信咨询
在线咨询
TOP