公司专注于数字音视频压缩、存储、解压缩及网络传输等相关领域的深入研究,同时不断挑战新技术新方法,先后推出了基于海思各种芯片的解决方案
系统参数 | IP通道接入 | 6路 |
支持分辨率 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |
存储容量 | 128G | |
操作系统 | Linux | |
智能分析 | AI 芯片 | 内置国产 NPU 芯片 |
AI 算力 | 22 TOPS INT8 峰值计算能力(支持6路18个模型的在线分析) | |
运输设备状态识 | 支持矿车、皮带等设备工作状态自动识别功能。 | |
支持人员统计 | 支持对监控画面中入井人员进行统计 | |
支持车辆统计 | 支持对货运车辆出矿进行统计 | |
支持空岗识别 | 支持对调度室空岗进行识别 | |
摄像头遮挡识别 | 支持摄像头被遮挡状态的自动识别 | |
摄像头扭转角度识别 | 支持摄像头角度扭转的自动识别 | |
平台对接 | 支持国家局平台对接 | |
外部接口 | 网络接口 | 1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
USB接口 | 2个USB 2.0/USB3.0 | |
电源供应 | AC100V~240V | |
功耗 | ≤20W | |
尺寸 | 487×486×88(mm) |
招募代理
扫码进入技术分享群
电话沟通
微信咨询
在线咨询
TOP